Психология толпы
Каждая цена отражает консенсус по поводу стоимости между всеми участниками рынка на момент сделки. Импульс и RoC сравнивают сегодняшний консенсус (цены сегодня) с прошлым (ценами тогда). Они измеряют динамику оптимизма и пессимизма масс.
Сырая нефть
Date | Close | Mtm:7 | RoC:7 | 13-ЕМА | S-RoC 13/21 |
6/6 | 20.51 | -0.64 | 96.07 | 21.04 | 100.51 |
6/7 | 20.45 | -0.71 | 96.64 | 20.95 | 99.68 |
6/10 | 20.09 | -1.36 | 93.66 | 20.83 | 98.61 |
6/11 | 20.20 | -1.06 | 95.01 | 20.74 | 98.14 |
6/12 | 20.31 | -0,94 | 95.58 | 20.68 | 97.96 |
6/13 | 20.01 | -1.11 | 94.74 | 20.5ё | 97.65 |
6/14 | 20.00 | -0.64 | 96.90 | 20.50 | 97.25 |
6/17 | 20.13 | -0.38 | 98.15 | 20.45 | 96.94 |
6/18 | 20.10 | -0.35 | 98.29 | 20.40 | 96.56 |
6/19 | 19.91 | -0.18 | 99.10 | 20.33 | 96.07 |
6/20 | 20.17 | -0.03 | 99.85 | 20.30 | 95.94 |
6/21 | 20.21 | -0.10 | 99.51 | 20.29 | 96.04 |
6/24 | 20.00 | -0.01 | 99.95 | 20.25 | 95.90 |
6/25 | 20.10 | 0.10 | 100.50 | 20.23 | 95.72 |
6/26 | 20.09 | -0.04 | 99.80 | 20.21 | 95.49 |
6/27 | 20.46 | 0.36 | 101.79 | 20.24 | 95.66 |
6/28 | 20.53 | 0.62 | 103.11 | 20.29 | 95.67 |
7/01 | 20.65 | 0.48 | 102.38 | 20.34 | 95.88 |
7/02 | 20.70 | 0.49 | 102.42 | 20.39 | 96.10 |
7/03 | 20,55 | 0.55 | 102.75 | 20.41 | 96.27 |
7/05 | 20.72 | 0.62 | 103.08 | 20.46 | 96.84 |
7/08 | 21.63 | 0.94 | 104.68 | 20.54 | 97.64 |
7/09 | 21.10 | 0.64 | 103.13 | 20.62 | 98.41 |
7/10 | 21.29 | 0.76 | 103.70 | 20.71 | 99.45 |
7/11 | 21.09 | 0.44 | 102.13 | 20.77 | 100.14 |
7/12 | 21.48 | 0.78 | 10.3.77 | 20.87 | 100.93 |
7/15 | 21.23 | 0.68 | 103.31 | 20.92 | 101.65 |
7/16 | 21.37 | 0.65 | 103.14 | 20.99 | 102.37 |
7/17 | 21.81 | 0.78 | 103.71 | 21.10 | 103.21 |
7/18 | 21.66 | 0.56 | 102.65 | 21.18 | 103.85 |
Рис. 24. Расчет моментума, скорости изменения и сглаженной скорости изменения.